Historie der Fa Simon
| 1967 | Gründung des Unternehmens von Josef Simon in Spielberg als Nebenerwerb. Herstellung von Drahtartikel und Büromöbel (z.B. Tischgestelle) in der Garage und den Kellerräumen des Wohnhauses. |
| 1970 | Beginn der Blechbearbeitung. |
| 1972 | Neubau einer Produktionshalle in Ochsenbach und Verlagerung der Fertigung. |
| bis 1987 | Erweiterung der Produktionsfläche auf 1500m². |
| 1986 | Einstieg von Jürgen Simon in den Betrieb. Gründung der Simon GmbH mit den Geschäftsführern Josef und Jürgen Simon. |
| 1987 | Beginn der Integration von CNC gesteuerten Bearbeitungsmaschinen um die Produktionsmöglichkeiten auszubauen und zu modernisieren. |
| 1987 | Gründung der Abteilung Sägerei zur Bearbeitung von Lohnaufträgen. |
| 1993 | Kauf einer Hämmerle Abkantpresse mit modernster Biegetechnologie. |
| 1994 | Ausstieg von Josef Simon aus dem Betrieb. Jürgen Simon wird alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer. |
| 1994 bis 1996 | Aufbau und Einführung eines Qualitätsmanagementsystem bei der Simon GmbH. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhoferinstitut Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001. |
| 1995 bis 1999 | Gründung der Abteilung Konstruktion mit 2 CAD/3d Arbeitsplätze. Einführung der automatischen Blechabwicklung durch die Konstruktion. Investition in weitere Arbeitsplätze, um externe Lohnkonstruktionen zu bearbeiten. |
| 1996 | Einführung der Lasertechnologie mit dem Kauf der ersten Laserschneidanlage 2,8 kw. |
| 1997 | Kauf einer weiteren Hämmerle Abkantpresse. |
| 1999 | Einführung eines Produktionsplanungssystems (PPS). |
| 2003 | Beginn der Planungen und Umbauarbeiten am neuen Standort in Sersheim mit 2500m² Produktionsfläche. |
| 2004 | Produktionserweiterung durch Investition in eine Pulverbeschichtungsanlage am neuen Standort Sersheim. |
| 2005 | Verlagerung des gesamten Betriebes nach Sersheim. |
| 2005 | Kauf eines neuen Laserschneidsystems (4,4 kw) mit vollautomatischer Blechzuführung und Entsorgung. Kauf einer weiteren Hämmerle Abkantpresse zur Kapazitätserweiterung. |
| 2006 | Derzeit beschäftigt das Unternehmen 35 Mitarbeiter. |
| 2007 | Die Lager- und Produktionsfläche wurde durch einen Hallenanbau um ca. 900m² erweitert. |
| 2009 | Zur Modernisierung der Produktionstechnik wurden unter anderem Investitionen in eine neue Abkantpresse sowie eine neue Stanzmaschine getätigt. |
| 2011 | Im Zuge der stetigen Modernisierung unserer Produktionstechnik wurde
eine neue Abkantpresse in den Maschinenpark integriert und ein neues
Blechhochregal errichtet.
Wir freuen uns über die Verstärkung unseres kompetenten Teams, welches mittlerweile aus 40 engagierten Mitarbeitern besteht. |